Süper Lig
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 69 |
2 | ![]() | 26 | 67 |
3 | ![]() | 26 | 43 |
4 | ![]() | 26 | 43 |
5 | ![]() | 26 | 39 |
Sultanlar Ligi
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 49 |
2 | ![]() | 17 | 46 |
3 | ![]() | 17 | 46 |
4 | ![]() | 18 | 35 |
5 | ![]() | 18 | 28 |
Premier Lig
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 60 |
2 | ![]() | 25 | 56 |
3 | ![]() | 25 | 55 |
4 | ![]() | 25 | 49 |
5 | ![]() | 25 | 47 |
Altın
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Gümüş Gram | 39.69 | 39.75 | -1.08 |
Gram Altın | 4060.34 | 4060.72 | -0.93 |
Çeyrek Altın | 6569.86 | 6720.23 | -0.17 |
Yarım Altın | 13098.65 | 13440.46 | -0.17 |
Tam Altın | 26279.42 | 26798.71 | -0.17 |
Ata Altın | 27100.66 | 27785.16 | -0.17 |
Reşat Altın | 27100.66 | 27785.16 | -0.17 |
Hamit Altın | 27100.66 | 27785.16 | -0.17 |
18 Ayar Altın | 2997.5 | 3000.47 | -0.17 |
22 Ayar Altın | 3744.82 | 3748.53 | -0.17 |
Cumhuriyet Altın | 27428 | 27565 | 0.06 |
-
Teknoloji
-
Diyet & Beslenme
-
Moda